Loteria.es

Datos históricos de Bonoloto

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 23 12,43% 17/06/2025 3
2 21 11,35% 05/07/2025 1
3 29 15,68% 05/07/2025 1
4 19 10,27% 07/07/2025 0
5 18 9,73% 27/06/2025 2
6 23 12,43% 28/06/2025 2
7 24 12,97% 30/06/2025 1
8 19 10,27% 02/07/2025 1
9 22 11,89% 02/07/2025 1
10 21 11,35% 06/07/2025 1
11 17 9,19% 07/07/2025 0
12 21 11,35% 02/07/2025 1
13 13 7,03% 28/06/2025 2
14 21 11,35% 18/06/2025 3
15 21 11,35% 30/06/2025 1
16 19 10,27% 01/07/2025 1
17 23 12,43% 30/06/2025 1
18 21 11,35% 03/07/2025 1
19 16 8,65% 16/06/2025 3
20 18 9,73% 16/06/2025 3
21 19 10,27% 29/06/2025 2
22 22 11,89% 07/07/2025 0
23 17 9,19% 12/06/2025 4
24 28 15,14% 30/06/2025 1
25 25 13,51% 27/06/2025 2
26 32 17,30% 25/06/2025 2
27 15 8,11% 04/07/2025 1
28 25 13,51% 27/06/2025 2
29 33 17,84% 06/07/2025 1
30 29 15,68% 01/07/2025 1
31 23 12,43% 04/07/2025 1
32 26 14,05% 07/07/2025 0
33 19 10,27% 03/07/2025 1
34 21 11,35% 21/06/2025 3
35 25 13,51% 07/07/2025 0
36 21 11,35% 25/06/2025 2
37 32 17,30% 06/07/2025 1
38 23 12,43% 06/07/2025 1
39 19 10,27% 04/07/2025 1
40 28 15,14% 17/06/2025 3
41 31 16,76% 06/07/2025 1
42 22 11,89% 03/07/2025 1
43 36 19,46% 04/07/2025 1
44 21 11,35% 03/07/2025 1
45 18 9,73% 19/06/2025 3
46 17 9,19% 07/07/2025 0
47 24 12,97% 05/07/2025 1
48 21 11,35% 06/07/2025 1
49 28 15,14% 30/06/2025 1
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 12 6,49% 04/07/2025 1
1 18 9,73% 05/07/2025 1
2 17 9,19% 08/06/2025 5
3 16 8,65% 06/07/2025 1
4 28 15,14% 07/07/2025 0
5 16 8,65% 02/07/2025 1
6 15 8,11% 03/07/2025 1
7 23 12,43% 14/06/2025 4
8 22 11,89% 23/06/2025 2
9 18 9,73% 29/06/2025 2