Loteria.es

Datos históricos de Primitiva

Buscador

Desde:    Hasta:    Día:   
  Número Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
1 9 25,00% 25/03/2024 0
2 4 11,11% 09/03/2024 3
3 5 13,89% 07/03/2024 3
4 4 11,11% 21/03/2024 1
5 4 11,11% 23/03/2024 1
6 6 16,67% 16/03/2024 2
7 7 19,44% 14/03/2024 2
8 5 13,89% 04/03/2024 3
9 2 5,56% 09/03/2024 3
10 7 19,44% 14/03/2024 2
11 4 11,11% 07/03/2024 3
12 5 13,89% 09/03/2024 3
13 4 11,11% 19/02/2024 5
14 6 16,67% 16/03/2024 2
15 4 11,11% 09/03/2024 3
16 6 16,67% 18/03/2024 1
17 5 13,89% 21/03/2024 1
18 6 16,67% 14/03/2024 2
19 5 13,89% 16/03/2024 2
20 3 8,33% 17/02/2024 6
21 5 13,89% 11/03/2024 2
22 4 11,11% 07/03/2024 3
23 6 16,67% 23/03/2024 1
24 2 5,56% 18/03/2024 1
25 3 8,33% 25/03/2024 0
26 5 13,89% 22/02/2024 5
27 3 8,33% 23/03/2024 1
28 2 5,56% 25/03/2024 0
29 3 8,33% 18/03/2024 1
30 5 13,89% 23/03/2024 1
31 3 8,33% 21/03/2024 1
32 5 13,89% 23/03/2024 1
33 8 22,22% 11/03/2024 2
34 2 5,56% 05/02/2024 7
35 7 19,44% 29/02/2024 4
36 2 5,56% 15/02/2024 6
37 4 11,11% 22/02/2024 5
38 2 5,56% 25/03/2024 0
39 4 11,11% 21/03/2024 1
40 1 2,78% 18/03/2024 1
41 5 13,89% 25/03/2024 0
42 7 19,44% 11/03/2024 2
43 6 16,67% 16/03/2024 2
44 5 13,89% 25/03/2024 0
45 5 13,89% 29/02/2024 4
46 2 5,56% 23/03/2024 1
47 3 8,33% 07/03/2024 3
48 3 8,33% 21/03/2024 1
49 3 8,33% 21/03/2024 1
 
Reintegro Veces Porcentaje Última vez Semanas sin salir
0 2 5,56% 25/01/2024 9
1 2 5,56% 15/01/2024 10
2 3 8,33% 16/03/2024 2
3 3 8,33% 04/03/2024 3
4 3 8,33% 13/01/2024 11
5 3 8,33% 09/03/2024 3
6 3 8,33% 11/03/2024 2
7 5 13,89% 25/03/2024 0
8 7 19,44% 21/03/2024 1
9 5 13,89% 18/03/2024 1