Loteria.es

Resultados del Martes 16/04/2024

Euromillones

22   29   31   39   46   Estrellas: 3 - 7
Recaudación: 10.106.522,80 €
Bote: 106.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 2 337.636,53 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 5 31.564,49 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 44 1.117,22 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 601 150,67 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.918 49,91 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.451 46,36 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 31.921 10,54 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 29.654 12,65 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 61.758 11,31 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 188.726 4,48 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 460.357 5,79 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 940.834 4,56 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€