Loteria.es

Resultados del Viernes 09/02/2024

Euromillones

23   24   35   37   45   Estrellas: 9 - 12
Recaudación: 10.487.316,40 €
Bote: 39.000.000,00 €

Categoría de premios Acertantes Premio *
1ª (5 + 2 Aciertos)    
2ª (5 + 1 Aciertos) 1 688.624,94 €
3ª (5 + 0 Aciertos) 4 40.235,75 €
4ª (4 + 2 Aciertos) 19 1.638,41 €
5ª (4 + 1 Aciertos) 600 153,91 €
6ª (4 + 0 Aciertos) 1.209 80,75 €
7ª (3 + 2 Aciertos) 1.310 52,37 €
8ª (2 + 2 Aciertos) 18.226 18,82 €
9ª (3 + 1 Aciertos) 27.565 13,88 €
10ª (3 + 0 Aciertos) 67.644 10,53 €
11ª (1 + 2 Aciertos) 101.495 8,50 €
12ª (2 + 1 Aciertos) 421.884 6,44 €
13ª (2 + 0 Aciertos) 1.039.739 4,21 €

Importe neto descontado impuestos para premios superiores a 2.500€