Datos históricos de la Lotería Nacional
Buscador
| Terminación | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| ***00 | 0 | 0,00% | ||
| ***01 | 0 | 0,00% | ||
| ***02 | 0 | 0,00% | ||
| ***03 | 0 | 0,00% | ||
| ***04 | 0 | 0,00% | ||
| ***05 | 1 | 2,38% | 07/03/2013 | 12 |
| ***06 | 0 | 0,00% | ||
| ***07 | 0 | 0,00% | ||
| ***08 | 1 | 2,38% | 09/02/2013 | 15 |
| ***09 | 0 | 0,00% | ||
| ***10 | 1 | 2,38% | 20/04/2013 | 5 |
| ***11 | 0 | 0,00% | ||
| ***12 | 0 | 0,00% | ||
| ***13 | 1 | 2,38% | 24/01/2013 | 18 |
| ***14 | 1 | 2,38% | 14/02/2013 | 15 |
| ***15 | 1 | 2,38% | 09/03/2013 | 11 |
| ***16 | 1 | 2,38% | 16/05/2013 | 2 |
| ***17 | 0 | 0,00% | ||
| ***18 | 0 | 0,00% | ||
| ***19 | 0 | 0,00% | ||
| ***20 | 1 | 2,38% | 16/03/2013 | 10 |
| ***21 | 0 | 0,00% | ||
| ***22 | 0 | 0,00% | ||
| ***23 | 0 | 0,00% | ||
| ***24 | 0 | 0,00% | ||
| ***25 | 0 | 0,00% | ||
| ***26 | 1 | 2,38% | 02/03/2013 | 12 |
| ***27 | 1 | 2,38% | 04/05/2013 | 3 |
| ***28 | 0 | 0,00% | ||
| ***29 | 0 | 0,00% | ||
| ***30 | 0 | 0,00% | ||
| ***31 | 1 | 2,38% | 02/05/2013 | 4 |
| ***32 | 0 | 0,00% | ||
| ***33 | 0 | 0,00% | ||
| ***34 | 0 | 0,00% | ||
| ***35 | 0 | 0,00% | ||
| ***36 | 0 | 0,00% | ||
| ***37 | 0 | 0,00% | ||
| ***38 | 1 | 2,38% | 23/05/2013 | 1 |
| ***39 | 0 | 0,00% | ||
| ***40 | 1 | 2,38% | 30/03/2013 | 8 |
| ***41 | 0 | 0,00% | ||
| ***42 | 0 | 0,00% | ||
| ***43 | 1 | 2,38% | 25/05/2013 | 0 |
| ***44 | 0 | 0,00% | ||
| ***45 | 0 | 0,00% | ||
| ***46 | 0 | 0,00% | ||
| ***47 | 2 | 4,76% | 04/04/2013 | 8 |
| ***48 | 1 | 2,38% | 18/05/2013 | 1 |
| ***49 | 0 | 0,00% | ||
| ***50 | 1 | 2,38% | 23/02/2013 | 13 |
| ***51 | 0 | 0,00% | ||
| ***52 | 1 | 2,38% | 11/05/2013 | 2 |
| ***53 | 0 | 0,00% | ||
| ***54 | 0 | 0,00% | ||
| ***55 | 1 | 2,38% | 23/03/2013 | 9 |
| ***56 | 1 | 2,38% | 02/02/2013 | 16 |
| ***57 | 0 | 0,00% | ||
| ***58 | 0 | 0,00% | ||
| ***59 | 1 | 2,38% | 17/01/2013 | 19 |
| ***60 | 0 | 0,00% | ||
| ***61 | 1 | 2,38% | 31/01/2013 | 17 |
| ***62 | 0 | 0,00% | ||
| ***63 | 0 | 0,00% | ||
| ***64 | 0 | 0,00% | ||
| ***65 | 0 | 0,00% | ||
| ***66 | 1 | 2,38% | 12/01/2013 | 19 |
| ***67 | 0 | 0,00% | ||
| ***68 | 0 | 0,00% | ||
| ***69 | 0 | 0,00% | ||
| ***70 | 2 | 4,76% | 09/05/2013 | 3 |
| ***71 | 0 | 0,00% | ||
| ***72 | 0 | 0,00% | ||
| ***73 | 1 | 2,38% | 18/04/2013 | 6 |
| ***74 | 0 | 0,00% | ||
| ***75 | 1 | 2,38% | 06/01/2013 | 20 |
| ***76 | 1 | 2,38% | 11/04/2013 | 7 |
| ***77 | 0 | 0,00% | ||
| ***78 | 0 | 0,00% | ||
| ***79 | 1 | 2,38% | 13/04/2013 | 6 |
| ***80 | 0 | 0,00% | ||
| ***81 | 1 | 2,38% | 21/03/2013 | 10 |
| ***82 | 0 | 0,00% | ||
| ***83 | 0 | 0,00% | ||
| ***84 | 1 | 2,38% | 07/02/2013 | 16 |
| ***85 | 1 | 2,38% | 14/03/2013 | 11 |
| ***86 | 3 | 7,14% | 16/02/2013 | 14 |
| ***87 | 0 | 0,00% | ||
| ***88 | 0 | 0,00% | ||
| ***89 | 1 | 2,38% | 25/04/2013 | 5 |
| ***90 | 1 | 2,38% | 28/03/2013 | 9 |
| ***91 | 0 | 0,00% | ||
| ***92 | 1 | 2,38% | 06/04/2013 | 7 |
| ***93 | 0 | 0,00% | ||
| ***94 | 0 | 0,00% | ||
| ***95 | 0 | 0,00% | ||
| ***96 | 1 | 2,38% | 28/02/2013 | 13 |
| ***97 | 2 | 4,76% | 27/04/2013 | 4 |
| ***98 | 0 | 0,00% | ||
| ***99 | 0 | 0,00% |


