Resultados anteriores de Lotería de Navidad
| Año | 1º Premio | |
|---|---|---|
| 2012 | 76.058 | |
| 2011 | 58.268 | |
| 2010 | 79.250 | |
| 2009 | 78.294 | |
| 2008 | 32.365 | |
| 2007 | 6.381 | |
| 2006 | 20.297 | |
| 2005 | 60.657 | |
| 2004 | 54.600 | |
| 2003 | 42.473 | |
| 2002 | 8.103 | |
| 2001 | 18.795 | |
| 2000 | 49.740 | |
| 1999 | 65.379 | |
| 1998 | 21.856 | |
| 1997 | 43.728 | |
| 1996 | 56.169 | |
| 1995 | 45.495 | |
| 1994 | 49.595 | |
| 1993 | 47.884 | |
| 1992 | 31.466 | |
| 1991 | 47.996 | |
| 1990 | 32.522 | |
| 1989 | 61.714 | |
| 1988 | 21.583 | |
| 1987 | 20.064 | |
| 1986 | 3.772 | |
| 1985 | 63.369 | |
| 1984 | 50.076 | |
| 1983 | 53.288 | |
| 1982 | 21.515 | |
| 1981 | 23.786 | |
| 1980 | 60.076 | |
| 1979 | 40.286 | |
| 1978 | 15.640 | |
| 1977 | 34.571 | |
| 1976 | 49.764 | |
| 1975 | 47.107 | |
| 1974 | 12.176 | |
| 1973 | 34.739 | |
| 1972 | 42.435 | |
| 1971 | 23.238 | |
| 1970 | 19.381 | |
| 1969 | 59.536 | |
| 1968 | 57.150 | |
| 1967 | 43.758 | |
| 1966 | 48.677 | |
| 1965 | 49.873 | |
| 1964 | 20.426 | |
| 1963 | 19.936 | |
| 1962 | 675 | |
| 1961 | 24.964 | |
| 1960 | 2.365 | |
| 1959 | 36.600 | |
| 1958 | 33.704 | |
| 1957 | 53.414 | |
| 1956 | 15.640 | |
| 1955 | 50.580 | |
| 1954 | 53.584 | |
| 1953 | 3.270 | |
| 1952 | 25.766 | |
| 1951 | 2.704 | |
| 1950 | 45.749 | |
| 1949 | 55.666 | |
| 1948 | 26.664 | |
| 1947 | 35.920 | |
| 1946 | 45.590 | |
| 1945 | 42.587 | |
| 1944 | 33.037 | |
| 1943 | 34.545 | |
| 1942 | 9.029 | |
| 1941 | 58.856 | |
| 1940 | 43.944 | |
| 1939 | 13.093 | |
| 1938 | 22.655 | |
| 1938 | 36.758 | |
| 1937 | 1.165 | |
| 1936 | 5.287 | |
| 1935 | 25.888 | |
| 1934 | 2.686 | |
| 1933 | 7.139 | |
| 1932 | 29.757 | |
| 1931 | 24.717 | |
| 1930 | 24.630 | |
| 1929 | 53.453 | |
| 1928 | 6.692 | |
| 1927 | 10.123 | |
| 1926 | 17.229 | |
| 1925 | 11.519 | |
| 1924 | 15.770 | |
| 1923 | 18.398 | |
| 1922 | 46.460 | |
| 1921 | 28.876 | |
| 1920 | 9.053 | |
| 1919 | 53.452 | |
| 1918 | 5.605 | |
| 1917 | 2.091 | |
| 1916 | 19.158 | |
| 1915 | 48.685 | |
| 1914 | 50.047 | |
| 1913 | 18.073 | |
| 1912 | 10.644 | |
| 1911 | 3.884 | |
| 1910 | 22.101 | |
| 1909 | 24.056 | |
| 1908 | 35.819 | |
| 1907 | 2.048 | |
| 1906 | 34.746 | |
| 1905 | 32.865 | |
| 1904 | 15.162 | |
| 1903 | 20.297 | |
| 1902 | 28.038 | |
| 1901 | 30.565 | |
| 1900 | 26.285 | |
| 1899 | 12.515 | |
| 1898 | 52.761 | |
| 1897 | 13.515 | |
| 1896 | 8.669 | |
| 1895 | 25.444 | |
| 1894 | 8.653 | |
| 1893 | 31.892 | |
| 1892 | 40.297 | |
| 1891 | 33.558 | |
| 1890 | 15.020 | |
| 1889 | 45.400 | |
| 1888 | 4.211 | |
| 1887 | 24.566 | |
| 1886 | 6.695 | |
| 1885 | 45.488 | |
| 1884 | 14.292 | |
| 1883 | 38.608 | |
| 1882 | 6.679 | |
| 1881 | 17.057 | |
| 1880 | 35.999 | |
| 1879 | 25.018 | |
| 1878 | 6.157 | |
| 1877 | 12.797 | |
| 1876 | 21.690 | |
| 1875 | 7.932 | |
| 1874 | 9.452 | |
| 1873 | 10.014 | |
| 1872 | 16.374 | |
| 1871 | 9.457 | |
| 1870 | 9.914 | |
| 1869 | 18.875 | |
| 1868 | 4.385 | |
| 1867 | 14.985 | |
| 1866 | 615 | |
| 1865 | 1.603 | |
| 1864 | 18.968 | |
| 1863 | 3.224 | |
| 1862 | 4.036 | |
| 1861 | 23.033 | |
| 1860 | 20.563 | |
| 1859 | 18.400 | |
| 1858 | 12.085 | |
| 1857 | 2.147 | |
| 1856 | 13.094 | |
| 1855 | 15.406 | |
| 1854 | 14.938 | |
| 1853 | 16.673 | |
| 1852 | 11.528 | |
| 1851 | 12.105 | |
| 1850 | 12.223 | |
| 1849 | 12.724 | |
| 1848 | 1.474 | |
| 1847 | 13.656 | |
| 1846 | 4.457 | |
| 1845 | 13.046 | |
| 1844 | 7.312 | |
| 1843 | 9.975 | |
| 1842 | 5.228 | |
| 1841 | 6.585 | |
| 1840 | 1.660 | |
| 1839 | 1.833 | |
| 1838 | 6.094 | |
| 1837 | 3.616 | |
| 1837 | 10.998 | |
| 1836 | 7.102 | |
| 1835 | 7.175 | |
| 1834 | 9.703 | |
| 1833 | 7.589 | |
| 1832 | 8.318 | |
| 1831 | 1.490 | |
| 1830 | 2.652 | |
| 1829 | 2.127 | |
| 1828 | 523 | |
| 1827 | 6.835 | |
| 1826 | 14.544 | |
| 1825 | 9.275 | |
| 1824 | 2.124 | |
| 1823 | 1.879 | |
| 1822 | 9.311 | |
| 1821 | 8.364 | |
| 1820 | 2.457 | |
| 1819 | 15.389 | |
| 1818 | 8.705 | |
| 1817 | 32.026 | |
| 1816 | 34.503 | |
| 1815 | 33.466 | |
| 1814 | 23.892 | |
| 1813 | 8.553 | |
| 1812 | 3.604 |


