Datos históricos de Bonoloto
Buscador
| Número | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 16,46% | 15/05/2013 | 1 |
| 2 | 13 | 16,46% | 20/05/2013 | 1 |
| 3 | 7 | 8,86% | 20/05/2013 | 1 |
| 4 | 15 | 18,99% | 14/05/2013 | 2 |
| 5 | 11 | 13,92% | 06/05/2013 | 3 |
| 6 | 7 | 8,86% | 29/04/2013 | 4 |
| 7 | 7 | 8,86% | 17/04/2013 | 5 |
| 8 | 9 | 11,39% | 17/05/2013 | 1 |
| 9 | 14 | 17,72% | 22/05/2013 | 0 |
| 10 | 9 | 11,39% | 22/05/2013 | 0 |
| 11 | 9 | 11,39% | 13/05/2013 | 2 |
| 12 | 10 | 12,66% | 22/05/2013 | 0 |
| 13 | 9 | 11,39% | 03/04/2013 | 7 |
| 14 | 13 | 16,46% | 21/05/2013 | 1 |
| 15 | 11 | 13,92% | 15/05/2013 | 1 |
| 16 | 10 | 12,66% | 22/05/2013 | 0 |
| 17 | 7 | 8,86% | 03/05/2013 | 3 |
| 18 | 9 | 11,39% | 14/05/2013 | 2 |
| 19 | 8 | 10,13% | 20/05/2013 | 1 |
| 20 | 11 | 13,92% | 22/04/2013 | 5 |
| 21 | 5 | 6,33% | 03/05/2013 | 3 |
| 22 | 7 | 8,86% | 08/05/2013 | 2 |
| 23 | 11 | 13,92% | 08/05/2013 | 2 |
| 24 | 8 | 10,13% | 08/04/2013 | 7 |
| 25 | 11 | 13,92% | 17/05/2013 | 1 |
| 26 | 13 | 16,46% | 21/05/2013 | 1 |
| 27 | 12 | 15,19% | 21/05/2013 | 1 |
| 28 | 12 | 15,19% | 22/05/2013 | 0 |
| 29 | 8 | 10,13% | 13/05/2013 | 2 |
| 30 | 13 | 16,46% | 21/05/2013 | 1 |
| 31 | 12 | 15,19% | 21/05/2013 | 1 |
| 32 | 9 | 11,39% | 03/05/2013 | 3 |
| 33 | 9 | 11,39% | 13/05/2013 | 2 |
| 34 | 9 | 11,39% | 13/05/2013 | 2 |
| 35 | 8 | 10,13% | 17/05/2013 | 1 |
| 36 | 9 | 11,39% | 14/05/2013 | 2 |
| 37 | 7 | 8,86% | 20/05/2013 | 1 |
| 38 | 13 | 16,46% | 07/05/2013 | 3 |
| 39 | 11 | 13,92% | 08/05/2013 | 2 |
| 40 | 4 | 5,06% | 19/04/2013 | 5 |
| 41 | 4 | 5,06% | 15/03/2013 | 10 |
| 42 | 14 | 17,72% | 22/05/2013 | 0 |
| 43 | 10 | 12,66% | 29/04/2013 | 4 |
| 44 | 4 | 5,06% | 15/05/2013 | 1 |
| 45 | 9 | 11,39% | 20/05/2013 | 1 |
| 46 | 6 | 7,59% | 30/04/2013 | 4 |
| 47 | 8 | 10,13% | 23/04/2013 | 5 |
| 48 | 10 | 12,66% | 17/05/2013 | 1 |
| 49 | 10 | 12,66% | 21/05/2013 | 1 |
| Reintegro | Veces | Porcentaje | Última vez | Semanas sin salir |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 10 | 12,66% | 17/05/2013 | 1 |
| 1 | 1 | 1,27% | 20/05/2013 | 1 |
| 2 | 9 | 11,39% | 21/05/2013 | 1 |
| 3 | 7 | 8,86% | 03/05/2013 | 3 |
| 4 | 8 | 10,13% | 15/05/2013 | 1 |
| 5 | 10 | 12,66% | 22/05/2013 | 0 |
| 6 | 6 | 7,59% | 10/05/2013 | 2 |
| 7 | 11 | 13,92% | 19/04/2013 | 5 |
| 8 | 9 | 11,39% | 30/04/2013 | 4 |
| 9 | 7 | 8,86% | 13/05/2013 | 2 |


